本日主力資金凈流入93.20億,板塊方面。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 基礎(chǔ)化工 | 32.96億 | 31.03億 | 1.93億 |
2 | 傳媒 | 29.90億 | 34.24億 | -4.35億 |
3 | 醫(yī)藥生物 | 22.07億 | 12.25億 | 9.81億 |
4 | 機械設(shè)備 | 21.92億 | 24.54億 | -2.61億 |
5 | 通信 | 20.19億 | 23.11億 | -2.91億 |
6 | 商貿(mào)零售 | 13.33億 | 14.70億 | -1.38億 |
7 | 國防軍工 | 7.82億 | 5.57億 | 2.25億 |
8 | 石油石化 | 3.85億 | 2.62億 | 1.23億 |
9 | 食品飲料 | 3.74億 | 2.15億 | 1.58億 |
10 | 家用電器 | 2.86億 | 6.72億 | -3.86億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 計算機 | -21.01億 | -1.79億 | -19.22億 |
2 | 非銀金融 | -13.09億 | -3.86億 | -9.22億 |
3 | 電力設(shè)備 | -12.66億 | -4.95億 | -7.72億 |
4 | 有色金屬 | -8.10億 | -6.72億 | -1.38億 |
5 | 電子 | -7.33億 | 3.87億 | -11.20億 |
6 | 汽車 | -6.43億 | 0.87億 | -7.29億 |
7 | 銀行 | -5.75億 | -6.24億 | 0.49億 |
8 | 房地產(chǎn) | -3.48億 | -0.88億 | -2.60億 |
9 | 公用事業(yè) | -2.96億 | -1.38億 | -1.58億 |
10 | 鋼鐵 | -1.74億 | -1.01億 | -0.74億 |
凈流出最多的板塊為計算機,累計流出資金21.01億。個股方面,最青睞川發(fā)龍蟒,凈買入該股8.14億元,藍色光標被凈買入6.95億元,中國長城、東方財富則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為17.88億元、14.72億元,一日出現(xiàn)1天凈流出。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞川發(fā)龍蟒,凈買入該股8.14億元,藍色光標被凈買入6.95億元,中國長城、東方財富則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為17.88億元、14.72億元。
從長周期看,巨豐投顧認為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預示經(jīng)濟已經(jīng)復蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風險偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001