本日主力資金凈流出276.09億,連續(xù)10日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 有色金屬 | 14.85億 | 12.85億 | 2.00億 |
2 | 電力設(shè)備 | 11.36億 | 12.76億 | -1.40億 |
3 | 機械設(shè)備 | 2.35億 | 9.24億 | -6.89億 |
4 | 美容護理 | 0.15億 | 0.71億 | -0.55億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽車 | -36.05億 | -24.52億 | -11.54億 |
2 | 建筑裝飾 | -31.50億 | -21.14億 | -10.36億 |
3 | 食品飲料 | -22.32億 | -12.79億 | -9.53億 |
4 | 電子 | -20.27億 | -7.28億 | -12.98億 |
5 | 非銀金融 | -19.01億 | -22.30億 | 3.29億 |
6 | 傳媒 | -17.89億 | -9.15億 | -8.74億 |
7 | 交通運輸 | -17.51億 | -13.17億 | -4.35億 |
8 | 基礎(chǔ)化工 | -13.21億 | -5.52億 | -7.69億 |
9 | 計算機 | -13.05億 | 2.83億 | -15.89億 |
10 | 煤炭 | -10.10億 | -10.37億 | 0.27億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為有色金屬,主力資金累積流入14.85億。凈流出最多的板塊為汽車,主力資金累積流出36.05億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞中國長城,凈買入該股14.68億元,海能達被凈買入11.22億元,東方財富、和而泰則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為9.17億元、7.68億元。
從長周期看,巨豐投顧認為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預示經(jīng)濟已經(jīng)復蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風險偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001