本日主力資金凈流出809.88億,連續(xù)9日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀行 | 39.77億 | 30.75億 | 9.02億 |
2 | 煤炭 | 15.02億 | 12.98億 | 2.04億 |
3 | 建筑裝飾 | 5.73億 | 10.16億 | -4.43億 |
4 | 房地產(chǎn) | 4.13億 | 5.11億 | -0.98億 |
5 | 綜合 | 0.72億 | 1.02億 | -0.29億 |
6 | 鋼鐵 | 0.40億 | 0.54億 | -0.14億 |
7 | 公用事業(yè) | 0.30億 | -1.82億 | 2.12億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 計算機 | -176.67億 | -104.19億 | -72.48億 |
2 | 電子 | -165.81億 | -96.14億 | -69.67億 |
3 | 電力設(shè)備 | -60.60億 | -33.99億 | -26.61億 |
4 | 非銀金融 | -56.67億 | -37.58億 | -19.08億 |
5 | 機械設(shè)備 | -49.04億 | -26.92億 | -22.12億 |
6 | 傳媒 | -48.51億 | -29.21億 | -19.30億 |
7 | 通信 | -38.83億 | -25.51億 | -13.32億 |
8 | 醫(yī)藥生物 | -34.67億 | -16.25億 | -18.42億 |
9 | 國防軍工 | -31.82億 | -21.51億 | -10.31億 |
10 | 汽車 | -30.22億 | -9.90億 | -20.32億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為銀行,主力資金累積流入39.77億。凈流出最多的板塊為計算機,主力資金累積流出176.67億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞永泰能源,凈買入該股5.61億元,工商銀行被凈買入5.52億元,中國長城、拓維信息則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為15.66億元、13.45億元。
從長周期看,巨豐投顧認為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預(yù)示經(jīng)濟已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風(fēng)險偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001