本日主力資金凈流出921.55億,連續(xù)8日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 傳媒 | 19.52億 | 26.19億 | -6.68億 |
2 | 銀行 | 9.13億 | 6.84億 | 2.29億 |
3 | 社會服務(wù) | 4.40億 | 11.72億 | -7.32億 |
4 | 煤炭 | 0.74億 | 0.02億 | 0.72億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | -145.50億 | -59.71億 | -85.79億 |
2 | 計算機 | -143.67億 | -58.25億 | -85.42億 |
3 | 非銀金融 | -132.90億 | -91.23億 | -41.66億 |
4 | 電力設(shè)備 | -75.33億 | -37.14億 | -38.19億 |
5 | 醫(yī)藥生物 | -56.19億 | -26.99億 | -29.20億 |
6 | 國防軍工 | -54.94億 | -36.08億 | -18.86億 |
7 | 機械設(shè)備 | -39.75億 | -5.59億 | -34.16億 |
8 | 汽車 | -36.43億 | -17.23億 | -19.20億 |
9 | 通信 | -32.44億 | -11.57億 | -20.86億 |
10 | 家用電器 | -29.50億 | -19.70億 | -9.80億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為傳媒,主力資金累積流入19.52億。凈流出最多的板塊為電子,主力資金累積流出145.50億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞三六零,凈買入該股13.53億元,中國長城被凈買入9.96億元,東方財富、同花順則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為38.07億元、19.58億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預(yù)示經(jīng)濟已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風(fēng)險偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001