本日主力資金凈流出582.07億,連續(xù)6日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 傳媒 | 36.49億 | 34.85億 | 1.64億 |
2 | 通信 | 33.40億 | 25.82億 | 7.58億 |
3 | 銀行 | 5.41億 | 3.32億 | 2.08億 |
4 | 石油石化 | 0.90億 | 2.35億 | -1.45億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | -180.91億 | -111.41億 | -69.49億 |
2 | 醫(yī)藥生物 | -70.29億 | -36.69億 | -33.60億 |
3 | 非銀金融 | -66.71億 | -42.09億 | -24.63億 |
4 | 計(jì)算機(jī) | -49.83億 | -15.90億 | -33.93億 |
5 | 汽車 | -47.09億 | -14.52億 | -32.57億 |
6 | 機(jī)械設(shè)備 | -37.01億 | -12.10億 | -24.91億 |
7 | 基礎(chǔ)化工 | -30.55億 | -14.42億 | -16.14億 |
8 | 有色金屬 | -22.39億 | -16.62億 | -5.76億 |
9 | 房地產(chǎn) | -20.81億 | -15.23億 | -5.58億 |
10 | 交通運(yùn)輸 | -18.01億 | -11.67億 | -6.34億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為傳媒,主力資金累積流入36.49億。凈流出最多的板塊為電子,主力資金累積流出180.91億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個(gè)股方面,主力資金最青睞科大訊飛,凈買入該股19.71億元,中國聯(lián)通被凈買入11.38億元,歐菲光、東方財(cái)富則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為40.45億元、16.03億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn),市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預(yù)示經(jīng)濟(jì)已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊,以及機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等增量機(jī)會;低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001