本日主力資金凈流出195.46億,連續(xù)4日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 傳媒 | 45.98億 | 45.67億 | 0.31億 |
2 | 電子 | 31.69億 | 37.96億 | -6.27億 |
3 | 汽車 | 27.32億 | 33.07億 | -5.75億 |
4 | 通信 | 18.33億 | 20.69億 | -2.36億 |
5 | 機(jī)械設(shè)備 | 12.48億 | 21.62億 | -9.14億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 非銀金融 | -56.72億 | -33.05億 | -23.68億 |
2 | 計(jì)算機(jī) | -38.27億 | -15.76億 | -22.52億 |
3 | 交通運(yùn)輸 | -28.17億 | -20.53億 | -7.64億 |
4 | 食品飲料 | -24.96億 | -19.91億 | -5.04億 |
5 | 商貿(mào)零售 | -19.58億 | -11.10億 | -8.48億 |
6 | 建筑裝飾 | -19.55億 | -9.51億 | -10.04億 |
7 | 醫(yī)藥生物 | -19.35億 | -11.51億 | -7.84億 |
8 | 房地產(chǎn) | -16.35億 | -3.64億 | -12.71億 |
9 | 有色金屬 | -16.03億 | -8.44億 | -7.59億 |
10 | 電力設(shè)備 | -15.48億 | -16.97億 | 1.49億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為傳媒,主力資金累積流入45.98億。凈流出最多的板塊為非銀金融,主力資金累積流出56.72億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個(gè)股方面,主力資金最青睞長安汽車,凈買入該股22.53億元,中興通訊被凈買入17.17億元,上海電氣、中國長城則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為50.83億元、38.60億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn),市場(chǎng)情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預(yù)示經(jīng)濟(jì)已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊,以及機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等增量機(jī)會(huì);低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001