本日主力資金凈流出100.11億,連續(xù)2日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 非銀金融 | 106.70億 | 105.50億 | 1.19億 |
2 | 食品飲料 | 72.10億 | 57.99億 | 14.11億 |
3 | 醫(yī)藥生物 | 36.79億 | 26.05億 | 10.73億 |
4 | 銀行 | 16.16億 | 15.74億 | 0.42億 |
5 | 房地產(chǎn) | 12.75億 | 16.63億 | -3.88億 |
6 | 商貿(mào)零售 | 9.34億 | 9.17億 | 0.17億 |
7 | 公用事業(yè) | 9.15億 | 5.94億 | 3.21億 |
8 | 建筑材料 | 6.61億 | 5.00億 | 1.61億 |
9 | 環(huán)保 | 6.40億 | 8.43億 | -2.04億 |
10 | 建筑裝飾 | 4.64億 | 1.13億 | 3.50億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電力設(shè)備 | -84.27億 | -63.58億 | -20.69億 |
2 | 電子 | -74.52億 | -36.54億 | -37.98億 |
3 | 國防軍工 | -51.00億 | -35.63億 | -15.37億 |
4 | 有色金屬 | -46.21億 | -25.97億 | -20.24億 |
5 | 機械設(shè)備 | -45.35億 | -23.80億 | -21.54億 |
6 | 汽車 | -33.96億 | -26.25億 | -7.70億 |
7 | 計算機 | -22.55億 | 3.12億 | -25.66億 |
8 | 交通運輸 | -22.14億 | -13.12億 | -9.02億 |
9 | 通信 | -13.90億 | -11.14億 | -2.75億 |
10 | 傳媒 | -13.25億 | -8.16億 | -5.09億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為非銀金融,主力資金累積流入106.70億。凈流出最多的板塊為電力設(shè)備,主力資金累積流出84.27億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞中信證券,凈買入該股21.94億元,東方財富被凈買入19.34億元,上海電氣、海航控股則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為46.84億元、13.91億元。
從長周期看,巨豐投顧認為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預(yù)示經(jīng)濟已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風(fēng)險偏好的投資者可關(guān)注中證A500ETF、滬深300ETF等寬基基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001