本日主力資金凈流出27.85億,連續(xù)11日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 非銀金融 | 40.02億 | 31.19億 | 8.83億 |
2 | 汽車 | 30.83億 | 28.06億 | 2.77億 |
3 | 電力設備 | 25.28億 | 29.63億 | -4.36億 |
4 | 機械設備 | 20.73億 | 23.71億 | -2.98億 |
5 | 銀行 | 8.55億 | 3.71億 | 4.84億 |
6 | 食品飲料 | 5.17億 | 3.17億 | 2.00億 |
7 | 國防軍工 | 1.49億 | 1.54億 | -0.05億 |
8 | 醫(yī)藥生物 | 0.67億 | -2.58億 | 3.25億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 有色金屬 | -56.37億 | -45.45億 | -10.92億 |
2 | 家用電器 | -16.19億 | -7.62億 | -8.57億 |
3 | 房地產(chǎn) | -14.68億 | -15.13億 | 0.44億 |
4 | 社會服務 | -11.82億 | -6.32億 | -5.50億 |
5 | 電子 | -11.42億 | 2.22億 | -13.63億 |
6 | 商貿(mào)零售 | -10.63億 | -6.55億 | -4.08億 |
7 | 建筑裝飾 | -10.46億 | -8.34億 | -2.12億 |
8 | 交通運輸 | -8.39億 | -6.89億 | -1.51億 |
9 | 鋼鐵 | -7.17億 | -7.94億 | 0.77億 |
10 | 通信 | -5.74億 | 1.53億 | -7.27億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為非銀金融,主力資金累積流入40.02億。凈流出最多的板塊為有色金屬,主力資金累積流出56.37億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞東方財富,凈買入該股22.83億元,上海電氣被凈買入18.98億元,中國長城、通富微電則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為20.95億元、15.72億元。
從長周期看,巨豐投顧認為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場情緒已經(jīng)好轉。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預示經(jīng)濟已經(jīng)復蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子等板塊,以及機器人、低空經(jīng)濟等增量機會;低風險偏好的投資者可關注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001