本日主力資金凈流出1291.75億,連續(xù)10日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 有色金屬 | 76.56億 | 68.10億 | 8.46億 |
2 | 鋼鐵 | 13.34億 | 14.08億 | -0.74億 |
3 | 銀行 | 12.54億 | 8.32億 | 4.22億 |
4 | 食品飲料 | 10.39億 | 6.84億 | 3.55億 |
5 | 石油石化 | 5.20億 | 4.74億 | 0.46億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | -348.83億 | -202.80億 | -146.03億 |
2 | 計(jì)算機(jī) | -255.32億 | -147.68億 | -107.64億 |
3 | 電力設(shè)備 | -110.87億 | -55.88億 | -54.99億 |
4 | 非銀金融 | -108.64億 | -86.09億 | -22.55億 |
5 | 通信 | -81.00億 | -41.84億 | -39.16億 |
6 | 機(jī)械設(shè)備 | -72.93億 | -32.26億 | -40.67億 |
7 | 家用電器 | -61.53億 | -37.46億 | -24.07億 |
8 | 國防軍工 | -59.78億 | -35.68億 | -24.10億 |
9 | 汽車 | -57.30億 | -21.03億 | -36.27億 |
10 | 傳媒 | -56.55億 | -29.31億 | -27.24億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為有色金屬,主力資金累積流入76.56億。凈流出最多的板塊為電子,主力資金累積流出348.83億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個(gè)股方面,主力資金最青睞永輝超市,凈買入該股10.11億元,通富微電被凈買入8.96億元,TCL科技、四川長虹則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為45.91億元、39.32億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn),市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預(yù)示經(jīng)濟(jì)已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊;短線方面,可積極關(guān)注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001