本日主力資金凈流出372.02億,連續(xù)9日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 非銀金融 | 81.00億 | 76.56億 | 4.44億 |
2 | 房地產(chǎn) | 13.19億 | 11.92億 | 1.27億 |
3 | 電力設(shè)備 | 5.03億 | 12.55億 | -7.52億 |
4 | 輕工制造 | 0.41億 | 1.62億 | -1.22億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 計(jì)算機(jī) | -124.24億 | -87.99億 | -36.25億 |
2 | 電子 | -88.13億 | -34.16億 | -53.98億 |
3 | 機(jī)械設(shè)備 | -35.08億 | -18.38億 | -16.70億 |
4 | 家用電器 | -26.93億 | -16.29億 | -10.63億 |
5 | 通信 | -26.75億 | -12.77億 | -13.98億 |
6 | 醫(yī)藥生物 | -24.90億 | -11.12億 | -13.78億 |
7 | 基礎(chǔ)化工 | -20.13億 | -10.49億 | -9.64億 |
8 | 有色金屬 | -18.74億 | -10.78億 | -7.96億 |
9 | 汽車 | -18.72億 | -8.47億 | -10.25億 |
10 | 國防軍工 | -17.54億 | -9.65億 | -7.89億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為非銀金融,主力資金累積流入81.00億。凈流出最多的板塊為計(jì)算機(jī),主力資金累積流出124.24億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個(gè)股方面,主力資金最青睞東方財(cái)富,凈買入該股24.28億元,天風(fēng)證券被凈買入17.01億元,潤和軟件、歐菲光則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為46.97億元、23.45億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn),市場情緒已經(jīng)好轉(zhuǎn)。10月PMI數(shù)據(jù)拐頭向上,預(yù)示經(jīng)濟(jì)已經(jīng)復(fù)蘇,這將助推股市繼續(xù)上行。具體方向上,中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊;短線方面,可積極關(guān)注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001