本日主力資金凈流出553.62億,連續(xù)8日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 房地產(chǎn) | 7.15億 | 8.93億 | -1.78億 |
2 | 汽車 | 4.84億 | 16.67億 | -11.83億 |
3 | 鋼鐵 | 2.48億 | 2.71億 | -0.23億 |
4 | 農(nóng)林牧漁 | 0.89億 | 2.42億 | -1.53億 |
5 | 交通運輸 | 0.19億 | 3.43億 | -3.24億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | -99.81億 | -57.89億 | -41.92億 |
2 | 電力設(shè)備 | -78.63億 | -52.13億 | -26.50億 |
3 | 醫(yī)藥生物 | -56.03億 | -27.17億 | -28.86億 |
4 | 非銀金融 | -53.22億 | -38.27億 | -14.95億 |
5 | 有色金屬 | -32.13億 | -15.99億 | -16.14億 |
6 | 傳媒 | -31.44億 | -17.34億 | -14.10億 |
7 | 通信 | -29.69億 | -14.02億 | -15.67億 |
8 | 機械設(shè)備 | -26.22億 | -7.89億 | -18.32億 |
9 | 國防軍工 | -21.01億 | -8.07億 | -12.94億 |
10 | 基礎(chǔ)化工 | -19.86億 | -9.91億 | -9.95億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為房地產(chǎn),主力資金累積流入7.15億。凈流出最多的板塊為電子,主力資金累積流出99.81億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞潤和軟件,凈買入該股17.78億元,常山北明被凈買入8.58億元,上海電氣、中芯國際則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為34.39億元、30.30億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場悲觀情緒已經(jīng)徹底修復(fù)。建議逢低進(jìn)場而不要急于追高,具體方向上,中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊;短線方面,可積極關(guān)注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001