本日主力資金凈流出263.32億,連續(xù)6日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 商貿(mào)零售 | 13.05億 | 13.77億 | -0.72億 |
2 | 家用電器 | 11.10億 | 9.02億 | 2.08億 |
3 | 房地產(chǎn) | 7.64億 | 8.39億 | -0.75億 |
4 | 鋼鐵 | 7.05億 | 5.64億 | 1.42億 |
5 | 汽車 | 6.37億 | 13.69億 | -7.32億 |
6 | 國防軍工 | 6.36億 | 9.43億 | -3.07億 |
7 | 煤炭 | 5.91億 | 4.39億 | 1.52億 |
8 | 農(nóng)林牧漁 | 3.13億 | 4.98億 | -1.85億 |
9 | 綜合 | 1.54億 | 1.62億 | -0.08億 |
10 | 美容護理 | 0.87億 | 1.16億 | -0.30億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | -107.75億 | -54.20億 | -53.56億 |
2 | 電力設(shè)備 | -79.19億 | -52.68億 | -26.51億 |
3 | 通信 | -18.97億 | -7.41億 | -11.56億 |
4 | 非銀金融 | -17.37億 | -16.00億 | -1.37億 |
5 | 醫(yī)藥生物 | -17.08億 | -6.08億 | -11.00億 |
6 | 銀行 | -17.07億 | -15.17億 | -1.90億 |
7 | 建筑裝飾 | -15.48億 | -11.88億 | -3.61億 |
8 | 基礎(chǔ)化工 | -9.55億 | -4.80億 | -4.75億 |
9 | 機械設(shè)備 | -9.55億 | -1.60億 | -7.95億 |
10 | 計算機 | -6.83億 | 6.21億 | -13.04億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為商貿(mào)零售,主力資金累積流入13.05億。凈流出最多的板塊為電子,主力資金累積流出107.75億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞銀之杰,凈買入該股11.33億元,賽力斯被凈買入9.97億元,隆基綠能、雙成藥業(yè)則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為20.18億元、15.24億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場悲觀情緒已經(jīng)徹底修復(fù)。建議逢低進場而不要急于追高,具體方向上,中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊;短線方面,可積極關(guān)注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001