本日主力資金凈流出19.04億,連續(xù)5日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電力設(shè)備 | 123.43億 | 116.78億 | 6.65億 |
2 | 傳媒 | 17.60億 | 18.06億 | -0.46億 |
3 | 基礎(chǔ)化工 | 7.82億 | 7.97億 | -0.15億 |
4 | 建筑裝飾 | 4.65億 | 9.00億 | -4.34億 |
5 | 建筑材料 | 3.22億 | 3.61億 | -0.39億 |
6 | 機(jī)械設(shè)備 | 2.52億 | 14.63億 | -12.11億 |
7 | 環(huán)保 | 2.41億 | 2.24億 | 0.17億 |
8 | 商貿(mào)零售 | 2.21億 | 3.44億 | -1.23億 |
9 | 食品飲料 | 1.86億 | -1.54億 | 3.40億 |
10 | 紡織服飾 | 1.85億 | 2.54億 | -0.69億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 計(jì)算機(jī) | -61.73億 | -29.11億 | -32.63億 |
2 | 電子 | -35.99億 | -12.99億 | -23.00億 |
3 | 非銀金融 | -21.12億 | -9.54億 | -11.58億 |
4 | 國(guó)防軍工 | -20.75億 | -9.99億 | -10.76億 |
5 | 銀行 | -20.26億 | -17.70億 | -2.55億 |
6 | 通信 | -14.98億 | -3.49億 | -11.49億 |
7 | 汽車 | -9.29億 | -9.31億 | 0.02億 |
8 | 家用電器 | -8.54億 | -3.55億 | -4.99億 |
9 | 公用事業(yè) | -6.19億 | -2.97億 | -3.21億 |
10 | 農(nóng)林牧漁 | -4.15億 | -1.50億 | -2.64億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為電力設(shè)備,主力資金累積流入123.43億。凈流出最多的板塊為計(jì)算機(jī),主力資金累積流出61.73億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個(gè)股方面,主力資金最青睞隆基綠能,凈買入該股27.45億元,寧德時(shí)代被凈買入15.26億元,天風(fēng)證券、潤(rùn)和軟件則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為20.37億元、15.41億元。
從長(zhǎng)周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟(jì)在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點(diǎn),市場(chǎng)悲觀情緒已經(jīng)徹底修復(fù)。建議逢低進(jìn)場(chǎng)而不要急于追高,具體方向上,中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等板塊;短線方面,可積極關(guān)注中證A500ETF、科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF等寬基ETF基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001