本日主力資金凈流出613.10億,連續(xù)4日凈流出。
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀行 | 0.74億 | 0.09億 | 0.64億 |
2 | 綜合 | 0.01億 | 0.22億 | -0.21億 |
排行 | 名稱 | 今日主力凈流入 | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 |
---|---|---|---|---|
1 | 電力設(shè)備 | -104.78億 | -61.31億 | -43.47億 |
2 | 計算機 | -73.95億 | -34.99億 | -38.96億 |
3 | 國防軍工 | -61.96億 | -38.72億 | -23.24億 |
4 | 電子 | -44.38億 | -16.83億 | -27.55億 |
5 | 汽車 | -33.11億 | -21.30億 | -11.81億 |
6 | 機械設(shè)備 | -32.90億 | -14.21億 | -18.69億 |
7 | 家用電器 | -31.48億 | -24.32億 | -7.15億 |
8 | 非銀金融 | -30.77億 | -14.81億 | -15.96億 |
9 | 傳媒 | -30.22億 | -17.82億 | -12.40億 |
10 | 有色金屬 | -29.48億 | -14.99億 | -14.49億 |
板塊方面,凈流入最多的板塊為銀行,主力資金累積流入7370.70萬。凈流出最多的板塊為電力設(shè)備,主力資金累積流出104.78億。
主力資金流向TOP5 | ||||||
|
個股方面,主力資金最青睞常山北明,凈買入該股9.51億元,N六九被凈買入7.93億元,四川長虹、東方財富則被凈賣出居前,兩股本周凈賣出金額分別為23.87億元、14.46億元。
從長周期看,巨豐投顧認(rèn)為A股與經(jīng)濟在政策刺激下有望同步出現(xiàn)向上的拐點,市場悲觀情緒已經(jīng)徹底修復(fù)。建議逢低進(jìn)場而不要急于追高,具體方向上,中線可關(guān)注維持高景氣度的半導(dǎo)體、消費電子等板塊;短線方面,可積極關(guān)注A50指數(shù)、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等寬基ETF基金。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001